Characodon lateralis - Günther, 1866
Allmänt
Upptäckt av. | Günther, 1866 |
Familj | Goodeidae |
Generation | Characodon |
Konst | lateralis |
Kategori | Goodeider |
Skapad d. | 2007-05-01 14:27:25 |
Skapad av | Rasmus Hurup Hansen |
Uppdateras av | 2011-08-17 00:00:02 |
Uppdateras | |
id | 592 |
Information
Min. akvariestørrelse | Min 128 Liter (33 US Gallon) |
Temperatur (Celsius) | 22 - 24 C. |
Hårdhet (dH) | 22 - 24 dH |
Niveau | Alla zoner |
Foder | Allätare. Live-feed, frostfoder i lämplig storlek samt grönfoderväxter fungerar bra. Äter också som alger. |
Övriga upplysningar | Bör inte förvaras i mjuk eller surt vatten. På nyfödda unga kan ofta se en pendel, finns resterna av något som kallas trophotaenia. Det har samma funktion som moderkakan i däggdjur. |
Biotop
En del av världen | Centralamerika |
Regionen | Mexiko |
Biotop | Lever i bäckar och dammar med tät plantering. |
Dekoration | Föredrar ett akvarium med gott om gömställen i form av växter, drivved och sten. |
Avel
Upptäckt av. | Günther, 1866 |
Skillnad mellan könen | Hanen är mindre och har en andropodium (en modifierad analfena som används för parning). På den manliga fenor är rödaktig med en bred svart söm. I gat-, rygg-och stjärtfenan det är en smal gyllene bit mellan de röda och svarta områden. Hanen är gulaktig på den främre halvan av kroppen och rödaktig på den bakre halvan. |
Uppvaktning | Män tillbringar en hel del tid att visa upp för kvinnorna. |
Dräktighet | Honan föder vanligen 10 till 20 valparna var 5. 9. vecka, men en kull 58 ungar ses. |
Reproduktion | Ungefødende. |
JFBConnect not enabled. Please enable.